T08/MB
MATTE BLACK/CLEAR COATED
PART # | SIZE | BOLT PATTERN | BORE SIZE | LOAD RATING | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
22352 | 13X5 | 5/4.50 | 3.19 | 1660 @ 65 PSI | 14 |
22353 | 14X5.5 | 5/4.50 | 3.19 | 2200 @ 75 PSI | 14.84 |
22354 | 15X6 | 5/4.50 | 3.19 | 2150 @ 80 PSI | 17.64 |
22355 | 15X6 | 6/5.50 | 3.75 | 2860 @ 80 PSI | 17.64 |
22356 | 16X6 | 8/6.5 | 4.90 | 3750 @ 110 PSI | 19.4 |
CAPS & LUGS NOT INCLUDED / *5 SPOKE DESIGN / **6 SPOKE DESIGN / ***8 SPOKE DESIGN