5-STAR Aluminum

PART #DESCRIPTIONBOLT
CIRCLE
LOAD
2016412x4 4H4 on 41220
2016312x4 5H5 on 4.51520
2027013x5 4H4 on 41100
2025813x5 5H5 on 4.51660
2030514x5.5 5H5 on 4.51900
2264415x5 5H5 on 4.51820
2051815x6 5H5 on 4.52150
2051615x6 6H6 on 5.52830
2268916x7 6H6 on 5.53200
2269116x7 8H8 on 6.53200
**2269216x6HD 8H8 on 6.53960


CAPS & LUGS NOT INCLUDED / **OFFSET .8mm out