Aluminum Mod
MACHINED/CLEAR COATED
| PART # | SIZE | BOLT PATTERN | BORE
SIZE | LOAD RATING (LBS) | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22327 | 14X5.5 | 5/4.50 (5/114.3) | 3.19 | 1900 @ 60 PSI | 14.96 |
| 22627 | 15X6 | 5/4.50 (5/114.3) | 3.19 | 2150 @ 60 PSI | 18.04 |
| 22640 | 15X6 | 5/5 (5/127) | 3.19 | 2150 @ 60 PSI | 18.04 |
| 22646 | 15X6 | 6/5.50 (6/139.7) | 4.25 | 2830 @ 80 PSI | 17.16 |
| 22664 | 16X6 | 6/5.50 (6/139.7) | 4.25 | 3200 @ 110 PSI | 20.02 |
| 22657 | 16x7 | 6/5.50 (6/139.7) | 4.25 | 3200 @ 110 PSI | 20.02 |
| 22655 | 16x7 | 8/6.50 (8/165.1) | 4.90 | 3200 @ 110 PSI | 20.02 |
| 22656 | 16X7HD | 8/6.50 (8/165.1) | 4.90 | 3960 @ 110 PSI | 20.02 |
| 20735JF | 17.5X6.75 | 8/6.50 | 4.90 | 4850 @ 110 PSI | 34.0 |
| 22702JF | 17.5X6.75HD | 8/6.50 | 4.77 | 6050 @ 110 PSI | 34.0 |
