Aluminum Mod

MACHINED/CLEAR COATED

PART #SIZEBOLT PATTERNBORE
SIZE
LOAD RATINGWEIGHT
2232714X5.55/4.50 (5/114.3)3.191900 @ 60 PSI14.96
2262715X65/4.50 (5/114.3)3.192150 @ 60 PSI18.04
2264015X65/5 (5/127)3.192150 @ 60 PSI18.04
2264615X66/5.50 (6/139.7)4.252830 @ 80 PSI17.16
2266416X66/5.50 (6/139.7)4.253200 @ 110 PSI20.02
2265716x76/5.50 (6/139.7)4.253200 @ 110 PSI20.02
2265516x78/6.50 (8/165.1)4.903200 @ 110 PSI20.02
2265616X7HD8/6.50 (8/165.1)4.903960 @ 110 PSI20.02
20735*17.5X6.758/6.50 (9/16" lugs & caps included)4.904850 @ 110 PSI34.0
22702*17.5X6.75HD8/6.50 (5/8" lugs & caps included)4.776050 @ 110 PSI34.0


CAPS & LUG NUTS NOT INCLUDED UNLESS NOTED