AM02 All Black
AM02 SERIES ALUMINUM WHEELS
| Part # | Description | Wheel
Size | Lug Hole
Pattern | Pilot (Center)
Hole Dia. | Max Load
(lbs) | Wheel Weight
(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24022 | 12x4 5H | 12x4 | 5x4.5 | 3.19" | 1520 | 8.80 |
| 24023 | 13x4.5 5H | 13x4.5 | 5x4.5 | 3.19" | 1740 | 10.10 |
| 24024 | 14x5.5 5H | 14x5.5 | 5x4.5 | 3.19" | 2150 | 13.40 |
| 24025 | 15x6 5H | 15x6 | 5x4.5 | 3.19" | 2540 | 15.50 |
| 24026 | 15x6 6H | 15x6 | 6x5.5 | 3.75" | 2960 | 17.30 |
| 24027 | 16x6.5 6H | 16x6.5 | 6x5.5 | 3.75" | 3580 | 18.60 |
| 24028 | 16x6.5 8H | 16x6.5 | 8x6.5 | 4.90" | 3960 | 20.20 |
