AM02 Black & Black Machined
AM02 SERIES ALUMINUM WHEELS
| Black | Black Machined | Wheel
Size | Bolt
Pattern | Pilot
(Inches) | Capacity
(lbs) | Wheel Weight
(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24030 | 10x6 | 5-4.5 | 3.19" | 1500 | ||
| 24022 | 24008 | 12x4 | 5-4.5 | 3.19" | 1520 | 8.80 |
| 24023 | 24009 | 13x4.5 | 5-4.5 | 3.19" | 1740 | 10.10 |
| 24024 | 24010 | 14x5.5 | 5-4.5 | 3.19" | 2150 | 13.40 |
| 24025 | 24011 | 15x6 | 5-4.5 | 3.19" | 2540 | 15.50 |
| 24026 | 24012 | 15x6 | 6-5.5 | 3.75" | 2960 | 17.30 |
| 24027 | 24013 | 16x6.5 | 6-5.5 | 3.75" | 3580 | 18.60 |
| 24028 | 24014 | 16x6.5 | 8-6.5 | 4.90" | 3960 | 20.20 |
